Sağlıklı göz ve beyin gelişimi için balık yağından elde edilen DHA ve kas büyümesini desteklemek için yüksek kaliteli protein içeren, ton balıklı kuru yavru kedi mamasıdır. Güçlü kemikleri ve dişleri desteklemek için dengeli mineraller içerir.
Önemli Noktalar

Şunlar için önerilir
Sütten kesilmiş 1 yaşına kadar olan yavru kediler ve hamile veya emziren kediler.

Şunlar için önerilmez
Normal enerji gereksinimlerinden daha yüksek enerji gereksinimleri olmadığı sürece yetişkin kedilerin uzun süreli kullanımı
İÇİNDEKİLER: Tavuk ve hindi unu, mısır, hayvansal yağ, kırık pirinç ton balığı unu (5%), keten tohumu, hidrolize protein, bitkisel yağ, balık yağı (1,1%), mineraller, kurutulmuş pancar küspesi.
BESLENME TALİMATLARI: YAVRU KEDİLER İÇİN: Başlangıçta gösterilen günlük miktarı besleyin; optimum ağırlığı korumak için miktarı ayarlayın. Emin değilseniz - veteriner hekiminize sorun. 12 aylıkken Hill's Science Plan YETİŞKİN KEDİ MAMASI'na geçin. SÜTTEN KESİLMİŞ KEDİLER İÇİN: Mamaya ılık su ekleyin, ıslanmaya bırakın, macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Yavru kedi kuru mamaları yiyene kadar eklenen suyu kademeli olarak azaltın. HAMİLE/EMZİREN KEDİLER İÇİN: Mamayı her zaman, hazır bulundurun. Bu mamayı ilk defa mı kullanıyorsunuz? 7 günlük bir süre boyunca eski mama miktarını bir karışım içerisinde kademeli olarak azaltıp yeni mamayı kademeli olarak artırın. Temiz ve taze suyu daima hazır bulundurun!
4-6 aylık arası büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 82 g Konserveler | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g / kg |
4 aylıktan küçüklerde büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 82 g Konserveler | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6 | 1 | + | 165 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g / kg |
Büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - (gr) - 4 aylıktan küçüklerde büyüme | Günlük miktar - (gr) - 4-6 aylık arası büyüme | Günlük miktar - (gr) - 7-12 aylık arası büyüme ve hamilelik |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 40 | 35 |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 3 | 115 | 95 | 75 |
| 4 | 140 | 120 | 95 |
| 5 | 170 | 140 | 110 |
| 6 | 195 | 160 | 130 |
| 7 | 215 | 180 | 145 |
| 7+ | 30 / kg | 25 / kg | 20 / kg |
4-6 aylık arası büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 85 g Pouchlar | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g / kg |
7-12 aylık arası büyüme ve hamilelik
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 85 g Pouchlar | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 6 | 1 | + | 110 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g / kg |
4 aylıktan küçüklerde büyüme
| Kedinin ağırlığı - kgs | Günlük miktar - 85 g Pouchlar | Günlük miktar - gr | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 125 g |
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 6 | 1 | + | 175 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g / kg |
7-12 aylık arası büyüme ve hamilelik

